概览
设计


创新技术






基本技术参数
| 车型名称 | 劲界 |
| 型号 | LK150-26 |
| 外形尺寸(mm) | 2065x735x1120 |
| 轴距 (mm) | 1320 |
| 最小离地间隙(mm) | 205 |
| 坐高(mm) | 前805/后913 |
| 整备质量(kg) | 130 |
| 油箱容积 (L) | 15 |
| 最高车速(km/h) | ≥90km/h |
其他参数
| 前轮规格 | 2.75-18 |
| 后轮规格 | 100/90-18 |
| 发动机型号 | HJ157FMJ-A |
| 工作原理 | 风冷四冲程电喷 |
| 气缸数 | 1 |
| 气缸排量 (ml) | 149 |
| 百公里工况油耗 | 2.5L/100Km |
| 最大功率 | 7.8 kw / 7500 r/min |
| 最大扭矩 | 11.2 N.m/5500 r/min |
备注
本网页所涉及的产品技术参数、外形、色彩、配置和材料等 均以实车为准,如因技术进步等带来产品变更,恕不另行通知。
